![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6986979 ] 2025有你有我 的評論: good heroine ( 2025-11-14 06:13:01 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 05:58 | 07:52 | 114 分鐘 |
| 2 | 05:22 | 05:39 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 05:21 | 07:52 | 151 分鐘 |
| 4 | 2025-11-11 | 08:14 | 08:23 | 9 分鐘 |
| 5 | 05:31 | 07:52 | 141 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-09 | 05:13 | 05:17 | 4 分鐘 |
| 7 | 2025-11-08 | 05:55 | 11:28 | 333 分鐘 |
| 8 | 05:26 | 05:52 | 26 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-07 | 05:56 | 07:49 | 114 分鐘 |
| 10 | 05:28 | 05:36 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-06 | 05:32 | 07:49 | 137 分鐘 |
| 12 | 2025-11-04 | 05:20 | 07:49 | 149 分鐘 |
| 13 | 2025-11-02 | 11:34 | 11:34 | 0 分鐘 |
| 14 | 06:04 | 11:26 | 322 分鐘 | |
| 15 | 05:26 | 06:00 | 34 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-01 | 05:07 | 07:34 | 147 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g372.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















